咨询热线:0577-86994998
不锈钢底阀的出现方便了我们在生活中对水管中流体的控制,可以防止流体的自动回流,还能防止不干净的气体或者液体进入管道中,对管道进行伤害等等,好的不锈钢底阀可以增加管道的使用寿命,所以选择的时候要根据管道的特点再选择相应的底阀。本文来为大家介绍的型号规格,好让大家可以选到适合自己管道的不锈钢底阀。
不锈钢底阀常见的有升降式底阀和水上式底阀,它们的型号规格参数分别如下:
1、不锈钢升降式底阀规格型号表
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | |||||||
D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | D0 | h0 | h | |||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-14 | 135 | 17 | 142 | 4 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-14 | 168 | 25 | 180 | 6.5 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-18 | 198 | 32 | 197 | 8.5 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-18 | 247 | 40 | 230 | 143.5 | |
125 | 235 | 2500 | 175 | 20-3 | 8-18 | 272 | 43 | 270 | 18 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-18 | 315 | 38 | 297 | 24 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-2 | 8-18 | 405 | 65 | 382 | 38 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-18 | 465 | 84 | 460 | 64 | |
300 | 435 | 395 | 262 | 24-3 | 12-23 | 510 | 90 | 530 | 98 |
2、不锈钢水上式底阀规格型号表
产品名称 | 水上式底阀 |
产品型号 | SSDF-1型 |
产品口径 | DN50-800 |
产品压力 | 0.6-6.4MPa |
产品材质 | 不锈钢 |
产品概括 | 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 |
电话0577-86994998
邮箱13625777838@168.com
地址中国 浙江 温州市龙湾区 中天柱路42号
网址www.sjfmkj.com